Справочные материалы к лекциям по органической химии
Энергия различных химических связей (энергия, которая затрачивается на их разрыв в газовой фазе)
(по материалам Химической энциклопедии, М., «Советская энциклопедия»; «Большая российская энциклопедия», 1988-1998)
Связь (реакция) | Е, кДж/моль | Соответствующая длина волны l, нм | Связь (реакция) | Е, кДж/моль | Соответствующая длина волны l, нм |
O=O | 498 | 239 | H2 -> 2H | 436 | 272 |
О3 -> О2+О | 107 | 1110 | H2O -> H+OH | 499 | 238 |
-O-O- | ~214 | ~550 | H2S -> HS + H | 385 | 309 |
N є N | 946 | 126 | CH4 -> CH3 + H | 435 | 273 |
N=O | 632 | 188 | первичный С-Н | ~410 | ~290 |
H2N-H | 389 | 305 | вторичный С-Н | ~395 | ~300 |
NO2 -> NO+O | 306 | 388 | RCHO -> RCO+H | ~365 | ~325 |
N2O -> NO+N | 168 | 707 | C(sp3)-C(sp3) | 330-350 | 340-360 |
ClO -> Cl+O | 269 | 442 | C(перв.)-NH2 | ~340 | ~350 |
Cl-Cl | 244 | 487 | —C єO+ -> C + O | 1072 | 111 |
F-F | 158 | 752 | CCl4 -> CCl3+Cl | 307 | 387 |
Br-Br | 190 | 625 | CH3Cl -> CH3+Cl | 350 | 339 |
I-I | 149 | 797 |
Внимание: то, что энергия связи соответствует той или иной длине волны, не означает, что связь будет разрываться под действием света этой длины волны. Обычно из-за различных квантовых эффектов разрыв связи происходит при меньшей длине волны.
Дополнительная информация:
https://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/medicine/17_1.html
https://www.krugosvet.ru/articles/111/1011162/1011162a1.htm
https://hemi.wallst.ru/text211.htm