Результаты олимпиады
для учащихся 192 школы
Фамилия, имя | Класс | Место | |
1. | Печенкин Николай | 10 | Диплом II степени* |
2. | Водолагин Михаил | 10 | Диплом III степени |
3. | Жмак Иван | 10 | Диплом III степени |
4. | Березкин Василий | 10 | Почетная грамота |
5. | Сергачев Илья | 10 | Почетная грамота |
6. | Стеблюк Дмитрий | 10 | Почетная грамота |
7. | Холопов Павел | 10 | Почетная грамота |
* — Николай Печенкин вошел в состав сборной команды Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике 2005 года в Нижнем Новгороде